臨床指標
1. 平均在院日数
定義
入院患者一人当たりの平均的な入院日数
入院患者延数(在院患者数累計)÷(1/2(年間新入院患者数+年間退院患者数))
解説
1人の患者さんが平均何日間入院しているのかを示す指標です。平均在院日数が短い場合には、患者に効率的な医療が提供され、患者の早期社会復帰を促進していると評価できます。
年度 | 当院 | 参考値 |
---|---|---|
令和元年度 | 21.6 | 14.8 |
令和2年度 | 20.5 | 14.7 |
令和3年度 | 20.2 | 14.1 |
令和4年度 | 18.8 | 13.5 |
令和5年度 | 19.0 | 13.2 |
※短期滞在手術等基本料3および回復期リハビリテーション病棟入院料算定患者を含む
※参考値:全国公私病院連盟 病院運営実態分析調査(300-399床)
2. 病床利用率
定義
病床数に対する毎日24時現在の在院患者数の割合
入院患者延数(在院患者数累計)÷(稼働病床数×暦日数)
解説
効率的な医療の提供に関して、入院診療について病床の稼働状況(病床利用率)から評価します。病床利用率が高い場合には、医療資源を有効に活用し、効率的な医療が提供されていると評価できます。
年度 | 当院 | 参考値 |
---|---|---|
令和元年度 | 76.7% | 73.6% |
令和2年度 | 64.4% | 64.1% |
令和3年度 | 84.2% | 63.4% |
令和4年度 | 74.9% | 64.9% |
令和5年度 | 70.4% | 67.0% |
参考値:全国公私病院連盟
病院運営実態分析調査(300-399床)
3. 紹介率・逆紹介率
定義
紹介率:紹介状を持参し受診した患者の割合
[25年度以前]
(紹介患者+救急搬送患者)÷(初診患者-(救急初診-救急初診入院患者))
[26年度以降]
紹介患者÷(初診患者-(救急搬送患者+休日・夜間救急患者))
逆紹介率:他の医療機関へ紹介状を書き、転医した割合
[25年度以前]
逆紹介患者÷(初診患者-(救急初診-救急初診入院患者))
[26年度以降]
逆紹介患者÷(初診患者-(救急搬送患者+休日・夜間救急患者))
解説
紹介率・逆紹介率の数値は、地域の医療機関との連携の指標であり、これらの指標が高い医療機関は、各患者さんの病状に応じた医療の提供に貢献していると考えられます。
年度 | 紹介率 | 逆紹介率 |
---|---|---|
令和元年度 | 67.0% | 66.8% |
令和2年度 | 68.8% | 57.9% |
令和3年度 | 70.6% | 51.3% |
令和4年度 | 56.2% | 44.8% |
令和5年度 | 58.2% | 64.6% |
4. 退院後6週間以内の緊急再入院率
定義
退院患者延数に対する退院後6週間以内に緊急で再入院した患者数の割合
退院後6週間以内の救急入院患者数÷退院患者数
解説
患者さんが退院後6週間以内に予定外の再入院をすることがあり、その背景として、初回入院時の治療が不十分であった、回復が不完全な状態ではあるものの患者の要望等により退院したなどの要因があります。緊急再入院率が低い場合には、入院期間中に十分な治療が行われたと評価できます。
年度 | 退院患者数 | 再入院患者数 | 再入院率 |
---|---|---|---|
令和元年度 | 1,637 | 3 | 0.18% |
令和2年度 | 1,431 | 6 | 0.42% |
令和3年度 | 1,326 | 8 | 0.60% |
令和4年度 | 1,250 | 4 | 0.32% |
令和5年度 | 1,122 | 3 | 0.27% |
5. 入院患者の死亡退院率
定義
退退院患者数に対する死亡患者数の割合
年間死亡退院患者数÷年間退院患者数
解説
我が国には病院単位での死亡退院率のデータがなく、また、病院の診療機能、入院患者のプロフィール等が影響するため、単純な比較はできませんが、同様の指標を採用している病院との横断的比較、院内での経年的比較等により医療の質と安全へ取り組んでいると評価できます。
年度 | 退院患者数 | 死亡退院数 | 死亡退院率 |
---|---|---|---|
令和元年度 | 2,034 | 19 | 0.93% |
令和2年度 | 1,796 | 9 | 0.50% |
令和3年度 | 1,609 | 7 | 0.44% |
令和4年度 | 1,548 | 5 | 0.32% |
令和5年度 | 1,454 | 2 | 0.14% |
死亡退院内訳
年度 | その他 死亡 |
手術後 10日以内 死亡 |
入院後 24時間以内 死亡 (CPA) |
入院後 24時間以内 死亡 |
入院後 48時間以内 死亡 (手術あり) |
入院後 48時間以内 死亡 (手術なし) |
総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
令和2年度 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
令和3年度 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
令和4年度 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
令和5年度 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6. 全身麻酔件数
定義
手術室で実施された全身麻酔の件数
解説
麻酔科医が関与する全身麻酔は高度な手術の実施には必須であり、局所麻酔に比べて麻酔科医や手術看護師などの負担は大きくなります。全身麻酔件数が多い場合には、高度な手術を実施していると評価できます。
年度 | 件数 |
---|---|
令和元年度 | 764 |
令和2年度 | 647 |
令和3年度 | 579 |
令和4年度 | 714 |
令和5年度 | 746 |
7. 手術患者における静脈血栓塞栓症の予防行為実施率
定義
手術を受けた入院患者のうち「肺血栓症及び深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン」に沿った予防行為が実施された件数の割合
ガイドラインに沿った静脈血栓症の予防行為を行った患者数(肺血栓塞栓症予防管理料算定件数(患者数))÷手術を受けた退院患者数
解説
「肺血栓症及び深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン」に沿った予防行為(弾性ストッキングの着用・間歇的空気圧迫装置の利用・抗凝固療法等)の実施割合から評価します。実施率が高い場合には、肺血栓症及び深部静脈血栓症の発生率の低下に積極的に取り組んでいると評価できます。
年度 | 退院患者数 | 予防患者数 | 予防実施率 |
---|---|---|---|
令和元年度 | 712 | 635 | 89.2% |
令和2年度 | 640 | 580 | 90.6% |
令和3年度 | 575 | 525 | 91.3% |
令和4年度 | 611 | 570 | 93.3% |
令和4年度 | 591 | 557 | 94.2% |
8. 入院患者の肺塞栓症の発生率
定義
入院患者数のうち手術等を実施後、肺塞栓症を発症し、治療を行った患者数の割合
入院中に発症した肺塞栓症の患者数÷新入院患者数
解説
肺塞栓症は、入院中の長期臥床や手術等により発症することが多く、発症すると致命的な病状になります。予防法が確立され適切な処置により発症を防止することが可能です。発症率が低い場合には、入院中の肺塞栓症予防に積極的に取り組み、また、その効果が上がっていると評価できます。
年度 | 新入院患者数 | 発症患者数 | 発生率 |
---|---|---|---|
令和元年度 | 1,637 | 1 | 0.06% |
令和2年度 | 1,433 | 0 | 0.00% |
令和3年度 | 1,326 | 0 | 0.00% |
令和4年度 | 1,250 | 0 | 0.00% |
令和5年度 | 1,122 | 0 | 0.00% |
9. 入院患者におけるリハビリテーション実施率
定義
入院患者のうちリハビリテーションを実施した患者の割合
リハビリテーション実施患者数(実患者数)÷入院患者数(実患者数)
解説
急性期医療におけるリハビリテーションは、廃用症候群や合併症の予防・改善に効果があり、そのためには発症早期からリハビリテーションを行うことが重要です。特に脳卒中に対する急性期リハビリテーションは効果が認められています。実施率が高い場合には、患者さんの早期社会復帰に積極的に取り組んでいると評価できます。
年度 | 入院患者数 | リハビリ テーション 実施患者数 |
実施率 |
---|---|---|---|
令和元年度 | 1,444 | 1,156 | 80.1% |
令和2年度 | 1,293 | 1,082 | 83.7% |
令和3年度 | 1,209 | 1,002 | 82.9% |
令和4年度 | 1,135 | 949 | 83.6% |
令和5年度 | 1,038 | 909 | 87.6% |
10. 脳梗塞患者における早期リハビリテーション開始率
定義
主病名が「脳梗塞」であり、入院後に頭部CT又はMRI検査がなされている50歳以上の患者でかつ3日以上90日以下の入院があり、リハビリテーションが実施された患者の割合
リハビリテーション分母対象例のうち、入院日より4日の時点で身体機能リハビリテーションが開始された患者数÷測定期間内に退院した患者のうち退院時の主病名が「脳梗塞」であり、入院後に頭部CT又はMRI検査がなされている50歳以上の患者でかつ3日以上90日以下の入院がある患者数
解説
脳卒中に対する急性期リハビリテーションは廃用症候群や合併症の予防・改善に特に効果が認められます。実施率が高い場合には、患者さんの早期社会復帰に積極的に取り組んでいると評価できます。
年度 | 脳梗塞患者数 | 早期リハビリ テーション 実施患者 |
実施率 |
---|---|---|---|
令和元年度 | 36 | 30 | 83.3% |
令和2年度 | 33 | 33 | 100.0% |
令和3年度 | 29 | 27 | 93.1% |
令和4年度 | 28 | 23 | 82.1% |
令和5年度 | 13 | 10 | 76.9% |
11. 褥瘡有病率・褥瘡推定発生率
定義
有病率:入院患者における褥瘡の発生割合
調査日に褥瘡を保有する患者数÷調査日の入院患者数
発生率:入院患者における褥瘡の発生割合
(調査日に褥瘡を保有する患者数-褥瘡保有が入院時に記録されていた患者数)÷調査日の入院患者数
解説
褥瘡は、患者さんのQOLの低下により、在院日数の長期化や医療費の増大につながります。褥瘡対策は、医療の重大な項目のひとつに取り上げられ診療報酬にも反映されています。発生率が低い場合には、患者さんのQOL向上に積極的に取り組むとともに、効率的な医療を提供していると評価できます。
年度 | 有病率 | 発生率 |
---|---|---|
令和元年度 | 1.56% | 0.37% |
令和2年度 | 2.05% | 0.51% |
令和3年度 | 1.85% | 0.62% |
令和4年度 | 1.71% | 1.11% |
令和5年度 | 0.80% | 0.84% |
12. 新規褥瘡発生率
定義
入院患者における新規褥瘡の発生割合
新入院患者数÷入院中に新たに「DESIGN-Rでd2以上」又は「NPAUP分類でステージⅡ以上」に該当する褥瘡が発生した患者数
解説
安全で質の高い医療の提供に関して、病院での褥瘡予防の取組みについて褥瘡の発生状況から評価。褥瘡は、患者さんのQOLの低下により、在院日数の長期化や医療費の増大につながります。褥瘡対策は、医療の重大な項目のひとつに取り上げられ診療報酬にも反映されています。発生率が低い場合には、患者さんのQOL向上に積極的に取り組むとともに、効率的な医療を提供していると評価できます。
年度 | 新入院患者 | 入院中に 新たに褥瘡が 発生した患者 |
発生率 |
---|---|---|---|
令和元年度 | 2,024 | 8 | 0.40% |
令和2年度 | 1,780 | 13 | 0.73% |
令和3年度 | 1,609 | 10 | 0.62% |
令和4年度 | 1,533 | 17 | 1.11% |
令和5年度 | 1,428 | 12 | 0.84% |
13. 患者満足度(入院・外来)
定義
患者満足度調査における満足度の割合
満足度調査における、「大変満足」と「やや満足」の割合の合計値
解説
質の高い医療の提供に関して、病院が提供する医療その他各種サービスに対する患者さんの満足度についてアンケート調査の結果から評価します。満足度が高い場合には、患者さんが満足(納得)する質の医療その他各種サービスが提供されていると評価できます。
年度 | 入院 | 外来 |
---|---|---|
令和元年度 | 95.7% | 85.2% |
令和2年度 | 89.0% | 81.1% |
令和3年度 | 92.5% | 85.5% |
令和4年度 | 90.2% | 76.6% |
令和5年度 | 84.2% | 77.5% |
当院の実績
令和5年度 ICD-10(2013年版)大分類に基づいた傷病別件数
ICD-10大分類 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ 感染症および寄生虫症(A00-B99) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ⅱ 新生物(C00-D48) | 34 | 21 | 26 | 14 | 16 |
悪性新生物(C00-96) | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 |
良性新生物(D10-36) | 21 | 8 | 15 | 6 | 11 |
性状不詳または不明の新生物 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 |
Ⅲ 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害(D50-D89) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ⅳ 内分泌,栄養および代謝疾患(E00-E90) | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Ⅴ 精神および行動の障害(F00-F99) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ⅵ 神経系の疾患(G00-G99) | 70 | 62 | 59 | 49 | 47 |
Ⅶ 眼および付属器の疾患(H00-H59) | 67 | 69 | 40 | 50 | 30 |
Ⅷ 耳および乳様突起の疾患(H60-H95) | 17 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Ⅸ 循環器系の疾患(I00-I99) | 151 | 144 | 114 | 89 | 87 |
Ⅹ 呼吸器系の疾患(J00-J99) | 20 | 5 | 3 | 1 | 2 |
ⅩⅠ 消化器系の疾患(K00-K93) | 307 | 261 | 243 | 255 | 256 |
ⅩⅡ 皮膚および皮下組織の疾患(L00-L99) | 22 | 22 | 22 | 8 | 8 |
ⅩⅢ 筋骨格系および結合組織の疾患(M00-M99) | 531 | 460 | 437 | 463 | 484 |
ⅩⅣ 尿路性器系の疾患(N00-N99) | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 |
ⅩⅥ 妊娠,分娩および産褥(O00-O99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ⅩⅦ 先天奇形,変形および染色体異常(Q00-Q99) | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 |
ⅩⅧ 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの(R00-R99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ⅩⅨ 損傷,中毒およびその他の外因の影響(S00-T98) | 769 | 723 | 633 | 612 | 514 |
合計 | 2,034 | 1,796 | 1,615 | 1,550 | 1,457 |
令和5年度 ICD-10(2013年版)細分類に基づいた傷病別件数
ICD-10 | 傷病名 | 集計 |
---|---|---|
C795 | その他の部位及び部位不明の続発性悪性新生物〈腫瘍〉骨及び骨髄の続発性悪性新生物〈腫瘍〉 | 3 |
D164 | 骨及び関節軟骨の良性新生物〈腫瘍〉頭蓋骨及び顔面骨 | 3 |
D165 | 骨及び関節軟骨の良性新生物〈腫瘍〉下顎骨 | 2 |
D180 | 血管腫及びリンパ管腫,全ての部位 血管腫,全ての部位 | 1 |
D320 | 髄膜の良性新生物〈腫瘍〉脳髄膜 | 2 |
D334 | 脳及び虫垂神経系のその他の部位の良性新生物〈腫瘍〉脊髄 | 1 |
D361 | その他の部位及び部位不明の良性新生物〈腫瘍〉末梢神経及び自律神経系 | 2 |
D370 | 口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物〈腫瘍〉口唇,口腔及び咽頭 | 1 |
D480 | その他の部位及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物〈腫瘍〉骨及び関節軟骨 | 1 |
E86 | 体液量減少(症) | 3 |
F849 | 広汎性発達障害 広汎性発達障害,詳細不明 | 1 |
G408 | てんかん その他てんかん | 3 |
G409 | てんかん てんかん,詳細不明 | 1 |
G500 | 三叉神経障害 三叉神経痛 | 1 |
G560 | 上肢の単ニューロパチ〈シ〉ー 手根管症候群 | 22 |
G562 | 上肢の単ニューロパチ〈シ〉ー 尺骨神経の病変 | 16 |
G563 | 上肢の単ニューロパチ〈シ〉ー 橈骨神経の病変 | 2 |
G573 | 下肢の単ニューロパチ〈シ〉ー 外側膝窩神経の病変 | 1 |
G831 | その他の麻痺性症候群 下肢の単麻痺 | 1 |
G919 | 水頭症 水頭症,詳細不明 | 1 |
H251 | 老人性白内障 老人性核白内障 | 24 |
H260 | その他の白内障 乳児,若年および初老期白内障 | 6 |
H811 | 前庭機能障害 良性発作性めまい〈眩暈(症)〉 | 1 |
I602 | くも膜下出血 前交通動脈からのくも膜下出血 | 3 |
I610 | 脳内出血 (大脳)半球の脳内出血,皮質下 | 18 |
I613 | 脳内出血 脳幹の脳内出血 | 1 |
I614 | 脳内出血 小脳の脳内出血 | 3 |
I620 | その他の非外傷性頭蓋内出血 硬膜下出血(急性)(非外傷性) | 3 |
I633 | 脳梗塞 脳動脈の血栓症による脳梗塞 | 40 |
I634 | 脳梗塞 脳動脈の塞栓症による脳梗塞 | 15 |
I635 | 脳梗塞 脳動脈の詳細不明の閉塞又は狭窄による脳梗塞 | 2 |
I638 | 脳梗塞 その他の脳梗塞 | 1 |
I670 | その他の脳血管疾患 脳動脈壁の解離,非〈未〉破裂性 | 1 |
J690 | 固形物および液状物による肺臓炎 食物及び吐物による肺臓炎 | 1 |
K000 | 歯の発育及び萌出の障害 無歯症 | 1 |
K006 | 歯の発育及び萌出の障害 歯の萌出障害 | 9 |
K011 | 埋伏歯 埋伏歯〈impacted teeth〉 | 31 |
K022 | う〈齲〉蝕 セメント質う〈齲〉蝕 | 23 |
K040 | 歯髄及び根尖部歯周炎組織の疾患 歯髄炎 | 2 |
K051 | 歯肉炎及び歯周疾患 慢性歯肉炎 | 3 |
K052 | 歯肉炎及び歯周疾患 急性歯周炎 | 4 |
K053 | 歯肉炎及び歯周疾患 慢性歯周炎 | 2 |
K070 | 歯顎顔面(先天)異常 〔不正咬合を含む〕 顎の大きさの著しい異常 | 1 |
K071 | 歯顎顔面(先天)異常 〔不正咬合を含む〕 顎と頭蓋底との関係の異常 | 38 |
K073 | 歯顎顔面(先天)異常 〔不正咬合を含む〕 歯の位置異常 | 124 |
K081 | 歯及び歯の支持組織のその他の障害 事故,抜歯又は局所の歯周疾患による歯の喪失 | 1 |
K090 | 口腔部のう〈嚢〉胞,他に分類されないもの 発育性歯原性のう〈嚢〉胞 | 8 |
K092 | 口腔部のう〈嚢〉胞,他に分類されないもの その他の顎骨のう〈嚢〉胞 | 4 |
K100 | 顎骨のその他の疾患 顎骨の発育性障害 | 2 |
K115 | 唾液腺疾患 唾石症 | 2 |
K116 | 唾液腺疾患 唾液腺粘液のう〈嚢〉胞〈腫〉 | 1 |
K121 | 口内炎及び関連病変 その他の型の口内炎 | 1 |
L022 | 皮膚膿瘍,せつ〈フルンケル〉及び よう〈カルブンケル〉体幹の皮膚皮膚膿瘍,せつ〈フルンケル〉及びよう〈カルブンケル〉 | 1 |
L023 | 皮膚膿瘍,せつ〈フルンケル〉及び よう〈カルブンケル〉殿部の皮膚皮膚膿瘍,せつ〈フルンケル〉及びよう〈カルブンケル〉 | 1 |
L024 | 皮膚膿瘍,せつ〈フルンケル〉及び よう〈カルブンケル〉 (四)肢の皮膚膿瘍,せつ〈フルンケル〉及び よう〈カルブンケル〉 | 1 |
L031 | 蜂巣炎〈蜂窩織炎〉 (四)肢のその他の部位の蜂巣炎〈蜂窩織炎〉 | 5 |
M0094 | 化膿性関節炎 化膿性関節炎,詳細不明 手 | 1 |
M0096 | 化膿性関節炎 化膿性関節炎,詳細不明 下腿 | 2 |
M1122 | その他の結晶性関節障害 その他の軟骨石灰化症 上腕 | 1 |
M1126 | その他の結晶性関節障害 その他の軟骨石灰化症 下腿 | 4 |
M1127 | その他の結晶性関節障害 その他の軟骨石灰化症 足関節部及び足 | 4 |
M1128 | その他の結晶性関節障害 その他の軟骨石灰化症 その他 | 1 |
M1226 | その他の明示された関節障害 絨毛結節性滑膜炎(色素性)下腿 | 1 |
M1316 | その他の関節炎 単(発性)関節炎,他に分類されないもの 下腿 | 2 |
M151 | 多発性関節症 ヘバーデン〈Heberden〉結節〈関節障害を伴うもの) | 2 |
M160 | 股関節症〔股関節部の関節症〕 原発性股関節症,両側性 | 36 |
M161 | 股関節症〔股関節部の関節症〕 その他の原発性股関節症 | 61 |
M166 | 股関節症[股関節部の関節症]その他の続発性股関節症,両側性 | 12 |
M167 | 股関節症〔股関節部の関節症〕 その他の続発性股関節症 | 19 |
M170 | 膝関節症〔膝の関節症〕 原発性膝関節症,両側性 | 38 |
M171 | 膝関節症〔膝の関節症〕 その他の原発性膝関節症 | 22 |
M174 | 膝関節症〔膝の関節症〕 その他の続発性膝関節症,両側性 | 1 |
M175 | 膝関節症〔膝の関節症〕 その他の続発性膝関節症 | 6 |
M189 | 第1手根中手関節の関節症 第1手根中手関節の関節症,詳細不明 | 6 |
M1991 | その他の関節症 関節症,詳細不明 肩甲帯 | 1 |
M1993 | その他の関節症 関節症,詳細不明 前腕 | 1 |
M1994 | その他の関節症 関節症,詳細不明 手 | 2 |
M200 | 指及び趾〈足ゆび〉の後天性変形 指の変形 | 1 |
M201 | 指及び趾〈足ゆび〉の後天性変形 外反母趾(後天性) | 2 |
M220 | 膝蓋骨の障害 膝蓋骨の反復性脱臼 | 1 |
M2349 | 膝内障 膝(関節)内遊離体 部位不明 | 3 |
M2351 | 膝内障 膝の慢性不安定症 | 1 |
M2441 | その他の明示された関節内障 関節の反復性脱臼及び亜脱臼 肩甲帯 | 1 |
M2454 | その他の明示された関節内障 関節拘縮 前腕 | 1 |
M2455 | その他の関節障害,他に分類されないもの 関節痛 骨盤部及び大腿 | 1 |
M2585 | その他の関節障害,他に分類されないもの その他の明示された関節障害 骨盤部及び大腿 | 1 |
M353 | その他の全身性結合組織疾患 リウマチ性多発筋痛症 | 1 |
M4306 | その他の変形性脊柱障害 脊椎分離症 骨盤部及び大腿 | 2 |
M4316 | その他の変形性脊柱障害 脊椎すべり症 骨盤部及び大腿 | 7 |
M4656 | その他の炎症性脊椎障害 その他の感染性脊椎障害 骨盤部及び大腿 | 2 |
M4712 | 脊椎症 ミエロパチ〈シ〉ー〈脊髄障害〉を伴うその他の脊椎症 上腕 | 6 |
M4714 | 脊椎症 ミエロパチ〈シ〉ー〈脊髄障害〉を伴うその他の脊椎症 手 | 1 |
M4722 | 脊椎症 神経根障害を伴うその他の脊椎症 上腕 | 6 |
M4806 | その他の脊椎障害 脊柱管狭窄(症) 下腿 | 42 |
M4882 | その他の脊椎障害 その他の明示された脊椎障害 上腕 | 5 |
M4884 | その他の脊椎障害 その他の明示された脊椎障害 手 | 1 |
M4886 | その他の脊椎障害 その他の明示された脊椎障害 下腿 | 2 |
M502 | 頚部椎間板障害 その他の頚部椎間板ヘルニア〈変位〉 | 4 |
M512 | その他の椎間板障害 その他の頚部椎間板ヘルニ | 58 |
M5456 | 背部痛 下背部痛 下腿 | 10 |
M5495 | 背部痛 背部痛,詳細不明 骨盤部及び大腿 | 2 |
M6098 | 筋炎 筋炎,詳細不明 その他 | 2 |
M6259 | その他の筋障害 筋の消耗及び萎縮,他に分類されないもの 部位不明 | 4 |
M6504 | 滑膜炎及び腱鞘炎 腱鞘の膿瘍 手 | 2 |
M6534 | 滑膜炎及び腱鞘炎 ばね〈弾発〉指 手 | 3 |
M6596 | 滑膜炎及び腱鞘炎 滑膜炎及び腱鞘炎,詳細不明 下腿 | 2 |
M6629 | 滑膜及び腱の特発性断裂 伸筋腱の特発性断裂 部位不明 | 1 |
M674 | 滑膜及び腱のその他の障害 ガングリオン | 2 |
M678 | 滑膜及び腱のその他の障害 滑膜及び腱のその他の明示された障害 | 1 |
M7022 | 使用,遣いすぎ及び圧迫に関連する軟部組織障害 肘頭滑液包炎 上腕 | 1 |
M7106 | その他の滑液包障害 滑液包の膿瘍 下腿 | 1 |
M7204 | 線維芽細胞性障害 手拳腱膜繊維腫症〔デュピュイトラン〈Dupuytren〉拘縮〕 手 | 3 |
M7269 | 線維芽細胞性障害 え〈壊〉死性筋膜炎 部位不詳 | 1 |
M7712 | その他の腱(靱帯)付着部症 外側上顆炎 上腕 | 1 |
M7782 | その他の腱(靱帯)付着部症 その他の腱(靱帯)付着部症,他に分類されないもの 上腕 | 1 |
M7957 | その他の軟部組織障害,他に分類されないもの 軟部組織内の残留異物 足関節部及び足 | 1 |
M8085 | 骨粗しょう〈鬆〉症〈オステオポローシス〉,病的骨折を伴うもの その他の骨粗しょう〈鬆〉症〈オステオポローシス〉,病的骨折伴うもの 骨盤部及び大腿 | 11 |
M8088 | 骨粗しょう〈鬆〉症〈オステオポローシス〉,病的骨折を伴うもの その他の骨粗しょう〈鬆〉症〈オステオポローシス〉,病的骨折伴うもの その他 | 30 |
M8098 | 骨粗しょう〈鬆〉症〈オステオポローシス〉,病的骨折を伴うもの 詳細不明の骨粗しょう〈鬆〉症〈オステオポローシス〉,病的骨折を伴うもの その他 | 1 |
M8403 | 骨の癒合障害 骨折の変形癒合 前腕 | 1 |
M8412 | 骨の癒合障害 骨折の骨折癒合不全[偽関節]上腕 | 1 |
M8414 | 骨の癒合障害 骨折の骨癒合不全〔偽関節〕 手 | 2 |
M8415 | 骨の癒合障害 骨折の骨折癒合不全[偽関節]骨盤部及び大腿 | 1 |
M8417 | 骨の癒合障害 骨折の骨折癒合不全[偽関節]足関節及び足 | 1 |
M8418 | 骨の癒合障害 骨折の骨癒合不全〔偽関節〕 その他 | 6 |
M8437 | 骨の癒合障害 疲労骨折,他に分類されないもの 足関節及び足 | 1 |
M8695 | 骨髄炎 骨髄炎,詳細不明 骨盤部及び大腿 | 1 |
M8699 | 骨髄炎 骨髄炎,詳細不明 部位不明 | 1 |
M8705 | 骨え〈壊〉死 骨のつく発性無菌〈腐〉性え〈壊〉死 骨盤部及び大腿 | 2 |
M8797 | 骨え〈壊〉死 骨え〈壊〉死,詳細不明 足関節及び足 | 1 |
M8983 | その他の骨障害 その他の明示された骨障害 前腕 | 4 |
M8999 | その他の骨障害 骨障害,詳細不明 部位不明 | 1 |
M930 | その他の骨軟骨障害 大腿骨頭すべり症(非外傷性) | 1 |
M932 | その他の骨軟骨障害 離断性骨軟骨炎 | 1 |
M966 | 処置後筋骨格障害,他に分類されないもの 整形外科的挿入物,関節プロステーシス又は骨プレートの使用後に続発する骨折 | 6 |
M9973 | 生体力学的傷害〈損傷〉,他に分類されないもの 椎間孔の骨性又は亜脱臼性狭窄(症) 腰部 | 2 |
Q381 | 舌,口(腔)及び咽頭のその他の先天奇形 舌小帯短縮(症) | 1 |
Q383 | 舌,口(腔)及び咽頭のその他の先天奇形 舌のその他の先天奇形 | 4 |
Q650 | 股関節部の先天(性)変形 先天性股関節脱臼〈先天股脱〉,一側性 | 1 |
Q658 | 股関節部の先天(性)変形 股関節部のその他の先天(性)変形 | 1 |
Q909 | ダウン〈Down〉症候群 ダウン〈Down〉症候群,詳細不明 | 1 |
S010 | 頭部の開放創 頭皮の開放創 | 1 |
S018 | 頭部の開放創 頭部のその他の部位の開放創 | 1 |
S0240 | 頭蓋骨及び顔面骨の骨折 頬骨及び上顎骨骨折 閉鎖性 | 1 |
S0260 | 頭蓋骨及び顔面骨の骨折 下顎骨骨折 閉鎖性 | 3 |
S0650 | 頭蓋内損傷 外傷性硬膜下出血 頭蓋内に達する開放創を伴わないもの | 7 |
S0660 | 頭蓋内損傷 外傷性くも膜下出血 頭蓋内に達する開放創を伴わないもの | 1 |
S1210 | 頚部の骨折 第2頚椎骨折 閉鎖性 | 1 |
S1220 | 頚部の骨折 その他の明示された頚椎骨折 閉鎖性 | 1 |
S141 | 頚部の神経及び脊髄の損傷 頚髄のその他及び詳細不明の損傷 | 3 |
S2200 | 肋骨,胸骨及び胸椎骨折 胸椎骨折 閉鎖性 | 30 |
S2230 | 肋骨,胸骨及び胸椎骨折 肋骨骨折 閉鎖性 | 1 |
S2240 | 肋骨,胸骨及び胸椎骨折 多発性肋骨骨折 閉鎖性 | 3 |
S2720 | その他及び詳細不明の胸腔内臓器の損傷 外傷性血気胸 胸腔に達する開放創を伴わないもの | 2 |
S3200 | 腰椎及び骨盤の骨折 腰椎骨折 閉鎖性 | 32 |
S3210 | 腰椎及び骨盤の骨折 仙骨骨折 閉鎖性 | 3 |
S3230 | 腰椎及び骨盤の骨折 腸骨骨折 閉鎖性 | 3 |
S3240 | 腰椎及び骨盤の骨折 寛骨臼骨折 閉鎖性 | 3 |
S3250 | 腰椎及び骨盤の骨折 恥骨骨折 閉鎖性 | 11 |
S4200 | 肩及び上腕の骨折 鎖骨骨折 閉鎖性 | 7 |
S4220 | 肩及び上腕の骨折 上腕骨近位端骨折 閉鎖性 | 8 |
S4230 | 肩及び上腕の骨折 上腕骨骨幹部骨折 閉鎖性 | 2 |
S4240 | 肩及び上腕の骨折 上腕骨遠位端骨折 閉鎖性 | 8 |
S430 | 肩甲〈上肢〉帯の関節及び靱帯の脱臼,捻挫及びストレイン 肩関節脱臼 | 1 |
S431 | 肩甲〈上肢〉帯の関節及び靱帯の脱臼,捻挫及びストレイン 肩鎖関節脱臼 | 2 |
S460 | 肩及び上腕の筋及び腱の損傷 肩(回旋筋)腱板の筋及び腱の損傷 | 10 |
S510 | 前腕の開放創 肘の開放創 | 1 |
S519 | 前腕の開放創 前腕の開放創、部位不明 | 1 |
S5200 | 前腕の骨折 尺骨近位端骨折 閉鎖性 | 8 |
S5201 | 前腕の骨折 尺骨近位端骨折 開放性 | 1 |
S5210 | 前腕の骨折 橈骨近位端骨折 閉鎖性 | 1 |
S5220 | 前腕の骨折 尺骨骨幹部骨折 閉鎖性 | 1 |
